型號 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | rs?min | |
?6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 6000C3 | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 6001C3 | 12 | 28 | 8 | 0.3 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 6002C3 | 15 | 32 | 9 | 0.3 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6003C3 | 17 | 35 | 10 | 0.3 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 6004C3 | 20 | 42 | 12 | 0.6 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 6005C3 | 25 | 47 | 12 | 0.6 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 6006C3 | 30 | 55 | 13 | 1 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 6007C3 | 35 | 62 | 14 | 1 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 6008C3 | 40 | 68 | 15 | 1 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 6009C3 | 45 | 75 | 16 | 1 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 6010C3 | 50 | 80 | 16 | 1 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 6011C3 | 55 | 90 | 18 | 1.1 |
陜西移動端
陜西公眾號
上海移動端
上海公眾號