型號 | 密封類型 | 內徑(d)mm | 外徑(D)mm | 寬度(B)mm |
?SFR0 | 開式 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | SFR0ZZ | 金屬密封 | 1.191 | 3.967 | 2.38 |
SFR1 | 開式 | 1.397 | 4.763 | 1.984 | SFR1ZZ | 金屬密封 | 1.397 | 4.763 | 2.779 |
SFR1-4 | 開式 | 1.984 | 6.35 | 2.38 | SFR1-4-2RS | 橡膠密封 | 1.984 | 6.35 | 3.571 |
SFR1-4ZZ | 金屬密封 | 1.984 | 6.35 | 3.571 | SFR1-5 | 開式 | 2.38 | 7.938 | 2.779 |
SFR1-5-2RS | 橡膠密封 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | SFR1-5ZZ | 金屬密封 | 2.38 | 7.938 | 3.571 |
SFR133 | 開式 | 2.38 | 4.763 | 1.588 | SFR133ZZ | 金屬密封 | 2.38 | 4.763 | 2.38 |
SFR144 | 開式 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | SFR144-2RS | 橡膠密封 | 3.175 | 6.35 | 2.779 |
SFR144ZZ | 金屬密封 | 3.175 | 6.35 | 2.779 | SFR2 | 開式 | 3.175 | 9.525 | 3.967 |
SFR2-2RS | 橡膠密封 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | SFR2ZZ | 金屬密封 | 3.175 | 9.525 | 3.967 |
SFR2-5 | 開式 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | SFR2-5-2RS | 橡膠密封 | 3.175 | 7.938 | 3.571 |
SFR2-5ZZ | 金屬密封 | 3.175 | 7.938 | 3.571 | SFR2-6 | 開式 | 3.175 | 9.525 | 2.779 |
SFR2-6-2RS | 橡膠密封 | 3.175 | 9.525 | 3.571 | SFR2-6ZZ | 金屬密封 | 3.175 | 9.525 | 3.571 |
為適應某些應用場合的需要,御微軸承還生產外圈帶外部法蘭的不銹鋼法蘭軸承。 法蘭可使軸承在軸承座中軸向定位。 這種配置在設計上非常簡單,而且節省空間;因為不需要軸承座肩,所以機加工軸承座孔要便宜得多。
陜西移動端
陜西公眾號
上海移動端
上海公眾號